指導老師 | |||
姓名 | 陳淵琮 | ||
信箱 | ytc@mail.ksu.edu.tw | ||
學歷 | 國立成功大學工程科學系計算組 博士 | ||
專長 | 影像處理、計算機圖學、圖形識別、資料庫 | ||
研究成果與著作 | I. Referred Paper (期刊論文) 1. Y.T. Chen, M.S. Wang, “Human Face Recognition Using Thermal Image”, Journal of Medical and Biological Engineering, Volume 22, No.2, pp.97-102. 2. Y.T. Chen, M.S. Wang, “Three-dimensional reconstruction and fusion for multi-modality spinal images”, Computerized Medical Imaging and Graphics Volume 28, issue1-2 pp. 21-31, 2004. (EI, SCI) 3. Y.T. Chen, M.S. Wang, “MR Cholangiography 3D Biliary Tree Automatic Reconstruction System”,Computerized Medical Imaging and Graphics Volume28, issue1-2 pp. 13-20, 2004. (EI, SCI) II. Conference Paper (研討會論文) 1. F.Y. Liu, Y.T. Chen, M.S. Wang, X.Z. Lin, C.Y. Yu, H.M. Tsai, Y.N. Sun “Computer Visualization of 3-D Biliary Tree from MR Cholangiography”, Workshop on Distributed System Technologies & Applications, 1996, pp.247-252. 2. Y.T. Chen, K.W. Chen, M.S. Wang, and C.Y. Yu, “A Novel Algorithm for Reconstruction 3D Biliary Structure from MRC”, Conference on Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 1998, pp.415-420. 3. 邱孝賢, 陳淵琮, 王明習, ”超音波影像切割之研究”, 中華民國八十八年全國計算機會議, pp.C-107-C-111. 4. 沈敦蔚, 陳淵琮, 王明習, “灰色理論網路多人互動式虛擬環境上未知狀態推測之應用”, 中華民國八十八年全國計算機會議, pp. B-430-B438. 5. K.M. Chen, Y.T. Chen, and M.S. Wang, “Three - dimensional Registration of CT and MR Images of the Lumbar Vertebra”, Computer Graphics Workshop, 2003. 6. Kuo-Ming Chen, Yuan-Tsung Chen, Ming-Shi Wang,”Re - construction and Fusion of Multi-modality Spinal Images”, Imaging Science, System and Technology, 2004. 7. 邱舜逸, 陳淵琮, 蔡德明, “網格技術於動畫分鏡腳本設計之研究”, UHC優質家庭生活科技之關鍵技術研討會, 2007. | ||
研究計畫 | |||
1. 傳統雜技主題知識網內容建置暨整合測試計畫(文建會宜蘭傳統藝術中心、共同主持人) 2. 布袋戲主題知識網內容建置暨整合測試計畫(文建會宜蘭傳統藝術中心、共同主持人) 3. 歌仔戲主題知識網內容建置暨整合測試計畫(文建會宜蘭傳統藝術中心、共同主持人) 4. 屏東地區布袋戲傳承與劇場藝術研究出版計畫(財團法人成大研究發展基金會、共同主持人) 5. 傳統藝術文物-皮影戲詮釋暨建檔計畫(文建會宜蘭傳統藝術中心、共同主持人) 6. 合興皮影戲團發展紀要暨圖錄研究(高雄縣文化局、主持人) 7. 布袋戲主題知識網第二階段建置計畫(文建會宜蘭傳統藝術中心、共同主持人) |